認定資格試験価格

2024年2月1日以降の価格は、下記の通りとなります。

【一般価格】

資格名 税抜価格 消費税額 合計金額
CASP+(CompTIA Advanced Security Practitioner+) ¥59,776 ¥5,978 ¥65,754
CompTIA A+ ※1試験分 ¥29,764 ¥2,976 ¥32,740
CompTIA Network+ ¥43,338 ¥4,334 ¥47,672
CompTIA Security+ ¥47,447 ¥4,748 ¥52,192
CompTIA Server+ 43,338 ¥4,208 ¥46,284
CompTIA Project+ 43,338 4,334 47,672
CompTIA Linux+ 43,338 4,334 47,672
CompTIA CySA+ 47,447 4,748 52,192
CompTIA Cloud+ 43,338 4,334 47,672
CompTIA PenTest+ 47,447 4,748 52,192
CompTIA Data+ ¥29764 2,976 32,740
CompTIA DataSys+ ¥43,338 ¥4,334 ¥47,672
CompTIA Cloud Essentials+ ¥10,129 ¥1,013 ¥11,142
CompTIA IT Fundamentals 10,129 1,013 11,142



【メンバー価格】

資格名 税抜価格 消費税額 合計金額
CASP+(CompTIA Advanced Security Practitioner+) ¥49,263 ¥4,926 ¥54,189
CompTIA A+ ※1試験分 ¥24,579 ¥2,458 ¥27,037
CompTIA Network+ ¥35,809 ¥3,581 ¥39,390
CompTIA Security+ ¥39,199 ¥3,920 ¥43,119
CompTIA Server+ 35,809 3,581 39,390
CompTIA Project+ 35,809 3,581 39,390
CompTIA Linux+ 35,809 3,581 39,390
CompTIA CySA+ 39,199 3,920 43,119
CompTIA Cloud+ 35,809 3,581 39,390
CompTIA PenTest+ 39,199 3,920 43,119
CompTIA Data+ 24,579 2,458 27,037
CompTIA DataSys+ ¥35,809 ¥3,581 ¥39,390
CompTIA Cloud Essentials+ ¥8,610 ¥861 ¥9,471
CompTIA IT Fundamentals ¥8,610 861 ¥9,471


【CAPP Academic Partner価格】

資格名 税抜価格 消費税額 合計金額
CASP+(CompTIA Advanced Security Practitioner+) ¥34,774 ¥3,477 ¥38,251
CompTIA A+ ※1試験分 ¥9,419 ¥942 ¥10,361
CompTIA Network+ ¥14,834 ¥1,483 ¥16,317
CompTIA Security+ ¥22,257 ¥2,226 ¥24,483
CompTIA Server+ ¥14,834 1,483 16,317
CompTIA Project+ ¥14,834 ¥1,483 16,317
CompTIA Linux+ ¥14,834 1,483 16,317
CompTIA CySA+ 22,257 ¥2,226 24,483
CompTIA Cloud+ ¥14,834 1,483 16,317
CompTIA PenTest+ 22,257 ¥2,226 24,483
CompTIA Data+ 9,419 ¥942 10,361
CompTIA DataSys+ ¥14,834 ¥1,483 ¥16,317
CompTIA Cloud Essentials+ ¥5,628 ¥563 ¥6,191
CompTIA IT Fundamentals ¥5,628 ¥563 ¥6,191