2022年9月1日以降の価格は、下記の通りです。
(2022年9月1日より一部の価格が改定となっています。詳細は、こちらをご覧ください。)
【一般価格】
資格名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
CASP+(CompTIA Advanced Security Practitioner+) | ¥58,035 | ¥5,803 | ¥63,839 |
CompTIA A+ ※1試験分 | ¥28,897 | ¥2,890 | ¥31,787 |
CompTIA Network+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA Security+ | ¥46,065 | ¥4,607 | ¥50,672 |
CompTIA Server+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA Project+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA Linux+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA CTT+(CBT) | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA CTT+(PBT) | ¥44,857 | ¥4,486 | ¥49,343 |
CompTIA CySA+ | ¥46,065 | ¥4,607 | ¥50,672 |
CompTIA Cloud+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA PenTest+ | ¥46,065 | ¥4,607 | ¥50,672 |
CompTIA Cloud Essentials | ¥9,834 | ¥983 | ¥10,817 |
CompTIA IT Fundamentals | ¥9,834 | ¥983 | ¥10,817 |
CompTIA Data+ | ¥28,897 | ¥2,890 | ¥31,787 |
【メンバー価格】
資格名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
CASP+(CompTIA Advanced Security Practitioner+) | ¥46,453 | ¥4,644 | ¥51,079 |
CompTIA A+ ※1試験分 | ¥23,168 | ¥2,317 | ¥25,485 |
CompTIA Network+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA Security+ | ¥36,949 | ¥3,695 | ¥40,644 |
CompTIA Server+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA Project+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA Linux+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA CTT+(CBT) | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA CTT+(PBT) | ¥35,850 | ¥3,585 | ¥39,435 |
CompTIA CySA+ | ¥36,949 | ¥3,695 | ¥40,644 |
CompTIA Cloud+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA PenTest+ | ¥36,949 | ¥3,695 | ¥40,644 |
CompTIA Cloud Essentials | ¥8,116 | ¥812 | ¥8,928 |
CompTIA IT Fundamentals | ¥8,116 | ¥812 | ¥8,928 |
CompTIA Data+ | ¥23,168 | ¥2,317 | ¥25,485 |
資格名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
CASP+(CompTIA Advanced Security Practitioner+) | ¥32,778 | ¥3,278 | ¥36,056 |
CompTIA A+ ※1試験分 | ¥8,879 | ¥888 | ¥9,767 |
CompTIA Network+ | ¥13,983 | ¥1,398 | ¥15,381 |
CompTIA Security+ | ¥20,980 | ¥2,098 | ¥23,078 |
CompTIA Server+ | ¥13,983 | ¥1,398 | ¥15,381 |
CompTIA Project+ | ¥13,983 | ¥1,398 | ¥15,381 |
CompTIA Linux+ | ¥13,983 | ¥1,398 | ¥15,381 |
CompTIA CTT+(CBT) | ¥13,983 | ¥1,398 | ¥15,381 |
CompTIA CTT+(PBT) | ¥19,488 | ¥1,949 | ¥21,437 |
CompTIA CySA+ | ¥20,980 | ¥2,098 | ¥23,078 |
CompTIA Cloud+ | ¥13,983 | ¥1,398 | ¥15,381 |
CompTIA PenTest+ | ¥20,980 | ¥2,098 | ¥23,078 |
CompTIA Cloud Essentials | ¥5,305 | ¥531 | ¥5,836 |
CompTIA IT Fundamentals | ¥5,305 | ¥531 | ¥5,836 |
CompTIA Data+ | ¥8,879 | ¥888 | ¥9,767 |
お薦めコンテンツ
サポート