2022年9月1日以降の価格は、下記の通りです。
(2022年9月1日より一部の価格が改定となっています。詳細は、こちらをご覧ください。)
【一般価格】
資格名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
CASP+(CompTIA Advanced Security Practitioner+) | ¥58,035 | ¥5,803 | ¥63,839 |
CompTIA A+ ※1試験分 | ¥28,897 | ¥2,890 | ¥31,787 |
CompTIA Network+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA Security+ | ¥46,065 | ¥4,607 | ¥50,672 |
CompTIA Server+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA Project+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA Linux+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA CTT+(CBT) | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA CTT+(PBT) | ¥44,857 | ¥4,486 | ¥49,343 |
CompTIA CySA+ | ¥46,065 | ¥4,607 | ¥50,672 |
CompTIA Cloud+ | ¥42,076 | ¥4,208 | ¥46,284 |
CompTIA PenTest+ | ¥46,065 | ¥4,607 | ¥50,672 |
CompTIA Cloud Essentials+ | ¥9,834 | ¥983 | ¥10,817 |
CompTIA IT Fundamentals | ¥9,834 | ¥983 | ¥10,817 |
CompTIA Data+ | ¥28,897 | ¥2,890 | ¥31,787 |
【メンバー価格】
資格名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
CASP+(CompTIA Advanced Security Practitioner+) | ¥46,453 | ¥4,644 | ¥51,079 |
CompTIA A+ ※1試験分 | ¥23,168 | ¥2,317 | ¥25,485 |
CompTIA Network+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA Security+ | ¥36,949 | ¥3,695 | ¥40,644 |
CompTIA Server+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA Project+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA Linux+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA CTT+(CBT) | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA CTT+(PBT) | ¥35,850 | ¥3,585 | ¥39,435 |
CompTIA CySA+ | ¥36,949 | ¥3,695 | ¥40,644 |
CompTIA Cloud+ | ¥33,753 | ¥3,375 | ¥37,128 |
CompTIA PenTest+ | ¥36,949 | ¥3,695 | ¥40,644 |
CompTIA Cloud Essentials+ | ¥8,116 | ¥812 | ¥8,928 |
CompTIA IT Fundamentals | ¥8,116 | ¥812 | ¥8,928 |
CompTIA Data+ | ¥23,168 | ¥2,317 | ¥25,485 |
資格名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
CASP+(CompTIA Advanced Security Practitioner+) | ¥33,761 | ¥3,376 | ¥37,137 |
CompTIA A+ ※1試験分 | ¥9,145 | ¥915 | ¥10,060 |
CompTIA Network+ | ¥14,402 | ¥1,440 | ¥15,842 |
CompTIA Security+ | ¥21,609 | ¥2,161 | ¥23,770 |
CompTIA Server+ | ¥14,402 | ¥1,440 | ¥15,842 |
CompTIA Project+ | ¥14,402 | ¥1,440 | ¥15,842 |
CompTIA Linux+ | ¥14,402 | ¥1,440 | ¥15,842 |
CompTIA CTT+(CBT) | ¥14,402 | ¥1,440 | ¥15,842 |
CompTIA CTT+(PBT) | ¥20,073 | ¥2,007 | ¥22,080 |
CompTIA CySA+ | ¥21,609 | ¥2,161 | ¥23,770 |
CompTIA Cloud+ | ¥14,402 | ¥1,440 | ¥15,842 |
CompTIA PenTest+ | ¥21,609 | ¥2,161 | ¥23,770 |
CompTIA Cloud Essentials+ | ¥5,464 | ¥546 | ¥6,010 |
CompTIA IT Fundamentals | ¥5,464 | ¥546 | ¥6,010 |
CompTIA Data+ | ¥9,145 | ¥915 | ¥10,060 |
注目!コンテンツ
お薦めコンテンツ
サポート