2022年9月1日(米国時間/日本時間9月2日)より、一部の認定資格試験バウチャー、教材の価格改定を予定しております。
誠に申し訳ございませんが、ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
改定価格につきましては、下記をご参照ください。
【CASP+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 58,035円 | 5,803円 | 63,839円 |
CompTIA CertMaster Learn for CASP+ - Individual License | 79,677円 | 7,968円 | 87,645円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for CASP+ - Individual License | 27,687円 | 2,769円 | 30,456円 |
The Official CompTIA CASP+ Self-Paced Study Guide eBook | 22,852円 | 2,285円 | 25,137円 |
The Official CompTIA CASP+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 24,060円 | 2,406円 | 26,466円 |
【CompTIA A+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 28,897円 | 2,890円 | 31,787円 |
CompTIA CertMaster Learn for A+ - Individual License | 39,778円 | 3,978円 | 43,756円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for A+ - Individual License | 15,597円 | 1,560円 | 17,157円 |
The CompTIA Official CompTIA A+ Core 1 Self-Paced Study Guide eBook | 10,760円 | 1,076円 | 11,836円 |
The CompTIA Official CompTIA A+ Core 2 Self-Paced Study Guide eBook | 10,760円 | 1,076円 | 11,836円 |
The CompTIA Official CompTIA A+ Core 1&2 Self-Paced Study Guide eBook set | 21,520円 | 2,152円 | 23,672円 |
The Official CompTIA A+ Core 1 Self-Paced Study Guide 書籍 | 11,970円 | 1,197円 | 13,167円 |
The Official CompTIA A+ Core 2 Self-Paced Study Guide 書籍 | 11,970円 | 1,197円 | 13,167円 |
【CompTIA Network+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 42,076円 | 4,208円 | 46,284円 |
CompTIA CertMaster Learn for Network+ - Individual License | 57,914円 | 5,791円 | 63,705円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for Network+ - Individual License | 21,642円 | 2,164円 | 23,806円 |
The CompTIA Official CompTIA Network+ Self-Paced Study Guide eBook | 16,805円 | 1,681円 | 18,486円 |
The Official CompTIA Network+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 18,015円 | 1,802円 | 19,817円 |
【CompTIA Security+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 46,065円 | 4,607円 | 50,672円 |
CompTIA CertMaster Learn for Security+ - Individual License | 63,959円 | 6,396円 | 70,355円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for Security+ - Individual License | 24,060円 | 2,406円 | 26,466円 |
The CompTIA Official CompTIA Security+ Self-Paced Study Guide eBook | 19,224円 | 1,922円 | 21,146円 |
The Official CompTIA Security+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 20,433円 | 2,043円 | 22,476円 |
【CompTIA Server+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 42,076円 | 4,208円 | 46,284円 |
CompTIA CertMaster Learn for Server+ - Individual License | 57,914円 | 5,791円 | 63,705円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for Server+ - Individual License | 21,642円 | 2,164円 | 23,806円 |
The CompTIA Official CompTIA Server+ Self-Paced Study Guide eBook | 16,805円 | 1,681円 | 18,486円 |
The Official CompTIA Server+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 18,015円 | 1,802円 | 19,817円 |
【CompTIA Project+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 42,076円 | 4,208円 | 46,284円 |
The CompTIA Official CompTIA Project+ Self-Paced Study Guide eBook | 16,805円 | 1,681円 | 18,486円 |
The Official CompTIA Project+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 18,015円 | 1,802円 | 19,817円 |
【CompTIA Linux+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 42,076円 | 4,208円 | 46,284円 |
CompTIA CertMaster Learn for Linux+ - Individual License | 57,914円 | 5,791円 | 63,705円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for Linux+ - Individual License | 21,642円 | 2,164円 | 23,806円 |
The CompTIA Official CompTIA Linux+ Self-Paced Study Guide eBook | 16,805円 | 1,681円 | 18,486円 |
The Official CompTIA Linux+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 18,015円 | 1,802円 | 19,817円 |
【CompTIA CTT+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 42,076円 | 4,208円 | 46,284円 |
【CompTIA CTT+(PBT)】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 44,857円 | 4,486円 | 49,343円 |
【CompTIA CySA+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 46,065円 | 4,607円 | 50,672円 |
CompTIA CertMaster Learn for CySA+ - Individual License | 63,959円 | 6,396円 | 70,355円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for CySA+ - Individual License | 24,060円 | 2,406円 | 26,466円 |
The CompTIA Official CompTIA CySA+ Self-Paced Study Guide eBook | 19,224円 | 1,922円 | 21,146円 |
The Official CompTIA CySA+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 20,433円 | 2,043円 | 22,476円 |
【CompTIA Cloud+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 42,076円 | 4,208円 | 46,284円 |
CompTIA CertMaster Learn for Cloud+ - Individual License | 57,914円 | 5,791円 | 63,705円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for Cloud+ - Individual License | 21,642円 | 2,164円 | 23,806円 |
The CompTIA Official CompTIA Cloud+ Self-Paced Study Guide eBook | 16,805円 | 1,681円 | 18,486円 |
The Official CompTIA Cloud+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 18,015円 | 1,802円 | 19,817円 |
【CompTIA PenTest+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 46,065円 | 4,607円 | 50,672円 |
CompTIA CertMaster Learn for PenTest+ - Individual License | 63,959円 | 6,396円 | 70,355円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for PenTest+ - Individual License | 24,060円 | 2,406円 | 26,466円 |
The CompTIA Official CompTIA PenTest+ Self-Paced Study Guide eBook | 19,224円 | 1,922円 | 21,146円 |
The Official CompTIA PenTest+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 20,433円 | 2,043円 | 22,476円 |
【CompTIA Cloud Essentials+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 9,834円 | 983円 | 10,817円 |
CompTIA CertMaster Learn for Cloud Essentials+ - Individual License | 21,642円 | 2,164円 | 23,806円 |
The CompTIA Official CompTIA Cloud Essentials+ Self-Paced Study Guide eBook | 5,925円 | 593円 | 6,518円 |
The Official CompTIA Cloud Essentials+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 7,134円 | 713円 | 7,847円 |
【CompTIA IT Fundamentals+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 9,834円 | 983円 | 10,817円 |
CompTIA CertMaster Learn for IT Fundamentals+ - Individual License | 21,642円 | 2,164円 | 23,806円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for IT Fundamentals+ - Individual License | 10,760円 | 1,076円 | 11,836円 |
The CompTIA Official CompTIA IT Fundamentals+ Self-Paced Study Guide eBook | 5,925円 | 593円 | 6,518円 |
The Official CompTIA IT Fundamentals+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 7,134円 | 713円 | 7,847円 |
【CompTIA Data+】
商品名 | 税抜価格 | 消費税額 | 合計金額 |
試験バウチャー | 28,897円 | 2,890円 | 31,787円 |
CompTIA CertMaster Learn for Data+ - Individual License | 39,778円 | 3,978円 | 43,756円 |
CompTIA Labs/CertMaster Labs for Data+ - Individual License | 15,597円 | 1,560円 | 17,157円 |
The CompTIA Official CompTIA Data+ Self-Paced Study Guide eBook | 10,760円 | 1,076円 | 11,836円 |
The Official CompTIA Data+ Self-Paced Study Guide 書籍 | 11,970円 | 1,197円 | 13,167円 |